2018-2019第二学期评学评教结果
日期:2019-06-12 15:05:02 发布人:jwc 浏览量:1018
说明:学生对教师的评分,是指该老师某一门课所有参与评教学生打分的平均成绩。教师加权平均分是指该老师所有课程得分的平均分。 | |||||||||||
序号 | 教师所在学院 | 课程名称 | 姓名 | 参评对象 | 学生对教师评分 | 教师加权平均分 | 参评人数 | 计分人数 | 课程代码 | 职工号 | 开课学院 |
317 | 土木工程学院 | 平面构成 | 冯晨 | 学生 | 90.714 | 87.381 | 28 | 28 | 021203 | fc01 | 土木工程学院 |
203 | 经济贸易学院 | 税法 | 叶茜 | 学生 | 90.455 | 90.455 | 22 | 22 | 011114 | yq01 | 经济贸易学院 |
432 | 信息工程学院 | 矢量图形处理 | 肖雪 | 学生 | 89.745 | 88.963 | 51 | 51 | 051606 | z128 | 信息工程学院 |
81 | 机电工程学院 | UG三维绘图 | 詹建军 | 学生 | 89.255 | 86.97 | 47 | 47 | 131319 | z015 | 汽车与材料工程学院 |
217 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 张蕾 | 学生 | 89.182 | 87.846 | 22 | 22 | 011316 | zl04 | 经济贸易学院 |
165 | 经济贸易学院 | 连锁企业信息管理 | 李志林 | 学生 | 89.091 | 86.692 | 22 | 22 | 012569 | lzl1 | 经济贸易学院 |
186 | 经济贸易学院 | 酒店人力资源管理 | 涂轶群 | 学生 | 89 | 89 | 24 | 24 | 011611 | tyq1 | 经济贸易学院 |
315 | 土木工程学院 | 色彩构成 | 邓玉慧 | 学生 | 88.967 | 88.967 | 61 | 61 | 021206 | dyh1 | 土木工程学院 |
292 | 汽车与材料工程学院 | 金属学及热处理 | 邹育青 | 学生 | 88.962 | 86.647 | 52 | 52 | 031206 | f205 | 汽车与材料工程学院 |
215 | 经济贸易学院 | 综合听力(3) | 张莱 | 学生 | 88.81 | 87.635 | 42 | 42 | 071183 | zl03 | 经济贸易学院 |
237 | 培训中心 | 会展概论 | 夏芳 | 学生 | 88.806 | 87.019 | 31 | 31 | 071463 | xf02 | 经济贸易学院 |
431 | 信息工程学院 | VI设计 | 肖雪 | 学生 | 88.72 | 88.963 | 164 | 164 | 053742 | z128 | 信息工程学院 |
270 | 汽车与材料工程学院 | 汽车装配与调试 | 薛辉 | 学生 | 88.702 | 86.793 | 47 | 47 | 131317 | xh02 | 汽车与材料工程学院 |
202 | 经济贸易学院 | 物流软件综合实训 | 杨梅 | 学生 | 88.662 | 88.662 | 142 | 142 | 011543 | ym01 | 经济贸易学院 |
175 | 经济贸易学院 | 现场导游(1) | 毛杰 | 学生 | 88.551 | 86.991 | 49 | 49 | 071441 | mj02 | 经济贸易学院 |
210 | 经济贸易学院 | 导游基础知识(2) | 张静 | 学生 | 88.388 | 88.101 | 49 | 49 | 071449 | zj04 | 经济贸易学院 |
325 | 土木工程学院 | 建筑弱电技术 | 李泉 | 学生 | 88.314 | 84.943 | 35 | 35 | 053702 | lq04 | 土木工程学院 |
238 | 培训中心 | 旅游心理学 | 夏芳 | 学生 | 88.29 | 87.019 | 31 | 31 | 071432 | xf02 | 经济贸易学院 |
271 | 汽车与材料工程学院 | 宝石学 | 杨建祥 | 学生 | 88.286 | 86.013 | 28 | 28 | 031518 | p030 | 汽车与材料工程学院 |
441 | 信息工程学院 | Javascript | 杨梦羚 | 学生 | 88.286 | 87.9 | 154 | 154 | 051159 | yml1 | 信息工程学院 |
204 | 经济贸易学院 | 微信营销与运营 | 余婕 | 学生 | 88.283 | 88.283 | 212 | 212 | 011190 | yj01 | 经济贸易学院 |
266 | 汽车与材料工程学院 | 汽车装配与调试实训 | 申斌 | 学生 | 88.25 | 85.767 | 24 | 24 | 131322 | sb01 | 汽车与材料工程学院 |
176 | 经济贸易学院 | 专业技能实训 | 毛杰 | 学生 | 88.226 | 86.991 | 31 | 31 | 071536 | mj02 | 经济贸易学院 |
212 | 经济贸易学院 | 旅游美学 | 张静 | 学生 | 88.226 | 88.101 | 31 | 31 | 071533 | zj04 | 经济贸易学院 |
146 | 经济贸易学院 | 国际货运代理 | 曹顺文 | 学生 | 88.183 | 87.257 | 142 | 142 | 011447 | csw1 | 经济贸易学院 |
107 | 基础课部 | 乐理及试唱 | 罗路 | 学生 | 88.164 | 85.067 | 67 | 67 | 071925 | ll06 | 经济贸易学院 |
117 | 基础课部 | 普通话 | 苏澎 | 学生 | 88.143 | 85.778 | 28 | 28 | 802130 | f133 | 基础课部 |
272 | 汽车与材料工程学院 | 宝石学实训 | 杨建祥 | 学生 | 88.143 | 86.013 | 28 | 28 | 031521 | p030 | 汽车与材料工程学院 |
347 | 土木工程学院 | AutoCAD基础 | 汪家蓬 | 学生 | 88.143 | 86.419 | 28 | 28 | 021213 | wjp1 | 土木工程学院 |
232 | 经济贸易学院 | 信息数据处理 | 朱明 | 学生 | 88.104 | 87.367 | 212 | 212 | 011173 | zm14 | 经济贸易学院 |
174 | 经济贸易学院 | 民俗学 | 毛杰 | 学生 | 88.097 | 86.991 | 31 | 31 | 071436 | mj02 | 经济贸易学院 |
191 | 经济贸易学院 | 综合英语(2) | 王霞 | 学生 | 88.094 | 87.398 | 64 | 64 | 071209 | wx03 | 经济贸易学院 |
75 | 机电工程学院 | 电力拖动技术 | 徐春梅 | 学生 | 88.071 | 86.75 | 28 | 28 | 041282 | xcm1 | 机电工程学院 |
415 | 信息工程学院 | 室内外效果图渲染 | 吕意 | 学生 | 88.051 | 85.864 | 59 | 59 | 053598 | ly09 | 信息工程学院 |
213 | 经济贸易学院 | 技能鉴定 | 张莱 | 学生 | 88.048 | 87.635 | 42 | 42 | 011483 | zl03 | 经济贸易学院 |
166 | 经济贸易学院 | 网店摄影技术与图像制作 | 刘桂萍 | 学生 | 88.028 | 88.028 | 212 | 212 | 011164 | p020 | 经济贸易学院 |
287 | 汽车与材料工程学院 | 汽车现场生产管理 | 甄岚 | 学生 | 88.021 | 86.208 | 47 | 47 | 131318 | zl01 | 汽车与材料工程学院 |
149 | 经济贸易学院 | 技能鉴定 | 方加亮 | 学生 | 88.017 | 88.017 | 120 | 120 | 011483 | z044 | 经济贸易学院 |
353 | 土木工程学院 | 建筑结构与识图(二) | 魏强 | 学生 | 88.013 | 88.013 | 160 | 160 | 021140 | wq01 | 土木工程学院 |
192 | 经济贸易学院 | 酒水知识与服务 | 魏珂 | 学生 | 87.959 | 87.959 | 73 | 73 | 012208 | wk01 | 经济贸易学院 |
76 | 机电工程学院 | 可编程控制器 | 徐春梅 | 学生 | 87.929 | 86.75 | 28 | 28 | 101111 | xcm1 | 机电工程学院 |
78 | 机电工程学院 | 智能仪器仪表 | 徐春梅 | 学生 | 87.929 | 86.75 | 28 | 28 | 043328 | xcm1 | 机电工程学院 |
436 | 信息工程学院 | 可编程控制器 | 徐成松 | 学生 | 87.917 | 87.039 | 205 | 205 | 041318 | z025 | 机电工程学院 |
20 | 机电工程学院 | SolidWorks三维设计(1) | 林华山 | 学生 | 87.889 | 86.8 | 27 | 27 | 044445 | lhs1 | 机电工程学院 |
47 | 机电工程学院 | 设备管理 | 余锋 | 学生 | 87.868 | 87.868 | 205 | 205 | 041212 | yf01 | 机电工程学院 |
226 | 经济贸易学院 | 物流法规 | 张玉巧 | 学生 | 87.867 | 86.225 | 120 | 120 | 011507 | f506 | 经济贸易学院 |
426 | 信息工程学院 | 现代电子工艺 | 吴晶 | 学生 | 87.867 | 86.494 | 30 | 30 | 051253 | f215 | 信息工程学院 |
216 | 经济贸易学院 | 品牌管理 | 张蕾 | 学生 | 87.866 | 87.846 | 67 | 67 | 011475 | zl04 | 经济贸易学院 |
289 | 汽车与材料工程学院 | 岩石学 | 周秋松 | 学生 | 87.857 | 87 | 28 | 28 | 031519 | zqs1 | 汽车与材料工程学院 |
171 | 经济贸易学院 | 导游证技能鉴定 | 毛杰 | 学生 | 87.839 | 86.991 | 31 | 31 | 071464 | mj02 | 经济贸易学院 |
136 | 基础课部 | 会议服务与管理 | 张咏德 | 学生 | 87.833 | 85.677 | 24 | 24 | 012207 | z115 | 经济贸易学院 |
40 | 机电工程学院 | 工业机器人综合实训 | 王迎 | 学生 | 87.8 | 87.8 | 140 | 140 | 043307 | wy02 | 机电工程学院 |
3 | 机电工程学院 | 机械设计基础 | 成铁民 | 学生 | 87.796 | 86.57 | 98 | 98 | 101539 | h003 | 机电工程学院 |
179 | 经济贸易学院 | 学前心理学 | 秦春淼 | 学生 | 87.776 | 87.047 | 67 | 67 | 071905 | qcm1 | 经济贸易学院 |
197 | 经济贸易学院 | 网络营销 | 吴志明 | 学生 | 87.776 | 86.638 | 67 | 67 | 011421 | wzm1 | 经济贸易学院 |
198 | 经济贸易学院 | 物流设施与设备 | 吴志明 | 学生 | 87.775 | 86.638 | 142 | 142 | 011449 | wzm1 | 经济贸易学院 |
200 | 经济贸易学院 | 网店运营实务 | 熊颖 | 学生 | 87.764 | 87.764 | 212 | 212 | 011169 | z041 | 经济贸易学院 |
153 | 经济贸易学院 | 酒店职业英语(2) | 高媛媛 | 学生 | 87.75 | 86.342 | 24 | 24 | 011622 | gyy1 | 经济贸易学院 |
43 | 机电工程学院 | 机械制图(2) | 熊飞 | 学生 | 87.735 | 87.735 | 98 | 98 | 101502 | xf01 | 机电工程学院 |
211 | 经济贸易学院 | 导游实务与案例(1) | 张静 | 学生 | 87.735 | 88.101 | 49 | 49 | 071474 | zj04 | 经济贸易学院 |
206 | 经济贸易学院 | 跨文化交际 | 余清雏 | 学生 | 87.733 | 87.181 | 101 | 101 | 071215 | yqc1 | 经济贸易学院 |
45 | 机电工程学院 | 机床拆装与维修实训 | 余德志 | 学生 | 87.719 | 87.113 | 64 | 64 | 041174 | z023 | 机电工程学院 |
394 | 信息工程学院 | 网络营销基础 | 戢海燕 | 学生 | 87.701 | 87.259 | 154 | 154 | 053195 | jhy1 | 信息工程学院 |
439 | 信息工程学院 | Android高级编程 | 杨梦羚 | 学生 | 87.678 | 87.9 | 118 | 118 | 053187 | yml1 | 信息工程学院 |
323 | 土木工程学院 | 室内设计 | 李红华 | 学生 | 87.651 | 87.651 | 126 | 126 | 021211 | lhh1 | 土木工程学院 |
190 | 经济贸易学院 | 商务英语写作 | 王霞 | 学生 | 87.619 | 87.398 | 42 | 42 | 071181 | wx03 | 经济贸易学院 |
268 | 汽车与材料工程学院 | 技能鉴定培训(汽车理论) | 薛辉 | 学生 | 87.607 | 86.793 | 56 | 56 | 041143 | xh02 | 汽车与材料工程学院 |
53 | 机电工程学院 | 机器人概论 | 张友湖 | 学生 | 87.605 | 87.605 | 205 | 205 | 043301 | z014 | 机电工程学院 |
435 | 信息工程学院 | PLC技术及应用 | 徐成松 | 学生 | 87.593 | 87.039 | 27 | 27 | 051136 | z025 | 信息工程学院 |
304 | 图文信息中心 | 计算机应用 | 林敏 | 学生 | 87.567 | 86.269 | 67 | 67 | 801120 | f112 | 图文信息中心 |
173 | 经济贸易学院 | 酒店餐饮服务与管理 | 毛杰 | 学生 | 87.531 | 86.991 | 49 | 49 | 011606 | mj02 | 经济贸易学院 |
291 | 汽车与材料工程学院 | 珠宝市场营销 | 周秋松 | 学生 | 87.526 | 87 | 19 | 19 | 031531 | zqs1 | 汽车与材料工程学院 |
181 | 经济贸易学院 | 英语口语 | 秦春淼 | 学生 | 87.516 | 87.047 | 31 | 31 | 802123 | qcm1 | 经济贸易学院 |
440 | 信息工程学院 | HTML&CSS学习指南 | 杨梦羚 | 学生 | 87.512 | 87.9 | 86 | 86 | 053102 | yml1 | 信息工程学院 |
380 | 信息工程学院 | 数字电子技术 | 陈贞 | 学生 | 87.5 | 86.864 | 132 | 132 | 051203 | cz01 | 信息工程学院 |
16 | 机电工程学院 | 数控加工工艺与数控编程 | 兰加规 | 学生 | 87.468 | 86.75 | 47 | 47 | 131310 | p801 | 汽车与材料工程学院 |
184 | 经济贸易学院 | 电子商务网络营销 | 谈俊杰 | 学生 | 87.453 | 86.051 | 212 | 212 | 011157 | z043 | 经济贸易学院 |
31 | 机电工程学院 | 冷冲压工艺与模具设计 | 唐红春 | 学生 | 87.429 | 84.803 | 42 | 42 | 041821 | z017 | 机电工程学院 |
57 | 机电工程学院 | 可编程控制器实训 | 郑毅 | 学生 | 87.4 | 85.968 | 140 | 140 | 041341 | z024 | 机电工程学院 |
154 | 经济贸易学院 | 商务现场口译 | 高媛媛 | 学生 | 87.381 | 86.342 | 42 | 42 | 071175 | gyy1 | 经济贸易学院 |
240 | 培训中心 | 商务谈判 | 夏芳 | 学生 | 87.358 | 87.019 | 67 | 67 | 011474 | xf02 | 经济贸易学院 |
422 | 信息工程学院 | 可编程控制器实训 | 汪清平 | 学生 | 87.357 | 86.539 | 28 | 28 | 041341 | wqp1 | 机电工程学院 |
373 | 信息工程学院 | Android高级编程 | 陈曾菊 | 学生 | 87.344 | 86.54 | 157 | 157 | 053187 | czj1 | 信息工程学院 |
414 | 信息工程学院 | 三维动画基础 | 吕意 | 学生 | 87.339 | 85.864 | 59 | 59 | 051690 | ly09 | 信息工程学院 |
10 | 机电工程学院 | 数控铣实训 | 邓冬平 | 学生 | 87.333 | 85.416 | 24 | 24 | 041372 | p826 | 机电工程学院 |
85 | 机电工程学院 | 机床拆装与维修实训 | 周利军 | 学生 | 87.333 | 86.803 | 126 | 126 | 041174 | z021 | 机电工程学院 |
282 | 汽车与材料工程学院 | 汽车构造实训 | 喻东 | 学生 | 87.324 | 85.213 | 37 | 37 | 131214 | yd02 | 汽车与材料工程学院 |
419 | 信息工程学院 | 网页设计与网站建设 | 彭莉 | 学生 | 87.292 | 87.292 | 219 | 219 | 051142 | pl02 | 信息工程学院 |
309 | 图文信息中心 | 图形图像处理技术 | 张涟漪 | 学生 | 87.219 | 87.219 | 73 | 73 | 051443 | zly2 | 信息工程学院 |
9 | 机电工程学院 | 数控车实训 | 邓冬平 | 学生 | 87.204 | 85.416 | 49 | 49 | 041371 | p826 | 机电工程学院 |
405 | 信息工程学院 | J2EE编程技术 | 刘蕾 | 学生 | 87.195 | 85.399 | 41 | 41 | 053191 | ll04 | 信息工程学院 |
205 | 经济贸易学院 | 课程与教学设计 | 余清雏 | 学生 | 87.179 | 87.181 | 67 | 67 | 071921 | yqc1 | 经济贸易学院 |
234 | 培训中心 | 管理会计实务 | 栗洁 | 学生 | 87.178 | 87.178 | 213 | 213 | 011317 | lj04 | 经济贸易学院 |
159 | 经济贸易学院 | Internet与网页制作 | 贾永庆 | 学生 | 87.167 | 87.167 | 120 | 120 | 011521 | jyq1 | 经济贸易学院 |
340 | 土木工程学院 | 建筑工程项目管理 | 马洌海 | 学生 | 87.165 | 87.165 | 109 | 109 | 021135 | mlh1 | 土木工程学院 |
73 | 机电工程学院 | 塑料成型模具设计 | 夏乡灵 | 学生 | 87.143 | 85.374 | 42 | 42 | 101413 | z114 | 机电工程学院 |
193 | 经济贸易学院 | 国际贸易实务 | 吴莹 | 学生 | 87.143 | 86.576 | 42 | 42 | 071145 | wy05 | 经济贸易学院 |
245 | 汽车与材料工程学院 | 金属材料焊接 | 洪敏 | 学生 | 87.111 | 85.333 | 18 | 18 | 031314 | hm02 | 汽车与材料工程学院 |
423 | 信息工程学院 | 模拟电子技术 | 汪清平 | 学生 | 87.103 | 86.539 | 97 | 97 | 051202 | wqp1 | 信息工程学院 |
218 | 经济贸易学院 | 消费者心理学 | 张蕾 | 学生 | 87.098 | 87.846 | 41 | 41 | 011809 | zl04 | 经济贸易学院 |
188 | 经济贸易学院 | 高级英语(2) | 王霞 | 学生 | 87.095 | 87.398 | 42 | 42 | 071182 | wx03 | 经济贸易学院 |
307 | 图文信息中心 | 计算机应用 | 杨(契) | 学生 | 87.079 | 87.216 | 152 | 152 | 801120 | f203 | 图文信息中心 |
151 | 经济贸易学院 | 宴会设计与菜单制作 | 付丽娅 | 学生 | 87.055 | 85.972 | 73 | 73 | 012209 | fly1 | 经济贸易学院 |
357 | 土木工程学院 | 平面构成 | 武翔 | 学生 | 87.031 | 86.952 | 65 | 65 | 021203 | wx05 | 土木工程学院 |
450 | 信息工程学院 | 色彩构成 | 于浩海 | 学生 | 87.031 | 86.743 | 130 | 130 | 021206 | z034 | 信息工程学院 |
221 | 经济贸易学院 | 综合英语(2) | 张曙燕 | 学生 | 87.03 | 86.71 | 67 | 67 | 071209 | zsy2 | 经济贸易学院 |
443 | 信息工程学院 | H5网页设计 | 杨晓琪 | 学生 | 87.012 | 86.979 | 164 | 164 | 051670 | z030 | 信息工程学院 |
235 | 培训中心 | 电子商务案例分析 | 罗敏 | 学生 | 87.01 | 87.01 | 200 | 200 | 011148 | lm01 | 经济贸易学院 |
265 | 汽车与材料工程学院 | 汽车检测与故障诊断实训 | 申斌 | 学生 | 87 | 85.767 | 33 | 33 | 041135 | sb01 | 汽车与材料工程学院 |
345 | 土木工程学院 | 安装工程预算 | 田甜 | 学生 | 86.943 | 86.943 | 35 | 35 | 021317 | tt01 | 土木工程学院 |
442 | 信息工程学院 | Axure原型制作 | 杨晓琪 | 学生 | 86.934 | 86.979 | 122 | 122 | 051669 | z030 | 信息工程学院 |
356 | 土木工程学院 | 空间设计 | 武翔 | 学生 | 86.925 | 86.952 | 187 | 187 | 022116 | wx05 | 土木工程学院 |
82 | 机电工程学院 | 典型零件加工实训(2) | 张志国 | 学生 | 86.918 | 85.362 | 49 | 49 | 041617 | f325 | 机电工程学院 |
86 | 机电工程学院 | 机床结构实训 | 周利军 | 学生 | 86.917 | 86.803 | 24 | 24 | 041613 | z021 | 机电工程学院 |
392 | 信息工程学院 | 大学生心理健康教育 | 黄天羽 | 学生 | 86.915 | 86.915 | 47 | 47 | 120001 | hty1 | 学工部 |
18 | 机电工程学院 | 幼儿舞蹈创编(1) | 李炜 | 学生 | 86.91 | 86.91 | 67 | 67 | 071931 | z051 | 经济贸易学院 |
169 | 经济贸易学院 | 软件综合实训 | 卢峳 | 学生 | 86.897 | 86.897 | 213 | 213 | 011351 | ly02 | 经济贸易学院 |
333 | 土木工程学院 | 建筑工程项目管理 | 刘文俊 | 学生 | 86.882 | 84.245 | 51 | 51 | 021135 | lwj1 | 土木工程学院 |
32 | 机电工程学院 | PRO/E三维设计 | 汪秀珍 | 学生 | 86.867 | 86.826 | 255 | 255 | 041251 | z018 | 机电工程学院 |
180 | 经济贸易学院 | 英语会话(4) | 秦春淼 | 学生 | 86.857 | 87.047 | 42 | 42 | 071207 | qcm1 | 经济贸易学院 |
401 | 信息工程学院 | 工业网络与组态技术 | 李泽洪 | 学生 | 86.857 | 85.625 | 28 | 28 | 043327 | f320 | 机电工程学院 |
312 | 土木工程学院 | AutoCAD基础 | 曾莹莹 | 学生 | 86.856 | 86.856 | 195 | 195 | 021213 | zyy1 | 土木工程学院 |
348 | 土木工程学院 | 室内设计 | 汪家蓬 | 学生 | 86.818 | 86.419 | 33 | 33 | 021211 | wjp1 | 土木工程学院 |
50 | 机电工程学院 | 大学俄语(2) | 张会园 | 学生 | 86.807 | 86.807 | 83 | 83 | 034467 | zhy4 | 机电工程学院 |
445 | 信息工程学院 | 视觉传达设计 | 叶似男 | 学生 | 86.804 | 86.206 | 51 | 51 | 051687 | z035 | 信息工程学院 |
34 | 机电工程学院 | 机器人系统三维建模技术 | 汪秀珍 | 学生 | 86.8 | 86.826 | 50 | 50 | 043335 | z018 | 机电工程学院 |
142 | 基础课部 | 普通话 | 朱蓓蓓 | 学生 | 86.793 | 86.793 | 415 | 415 | 802130 | zbb1 | 基础课部 |
219 | 经济贸易学院 | 高级英语(2) | 张曙燕 | 学生 | 86.786 | 86.71 | 28 | 28 | 071182 | zsy2 | 经济贸易学院 |
72 | 机电工程学院 | 模具制造工艺学 | 夏乡灵 | 学生 | 86.762 | 85.374 | 42 | 42 | 101408 | z114 | 机电工程学院 |
37 | 机电工程学院 | 数控铣实训 | 王婷婷 | 学生 | 86.76 | 84.692 | 25 | 25 | 041372 | wtt1 | 机电工程学院 |
79 | 机电工程学院 | UG | 詹建军 | 学生 | 86.755 | 86.97 | 49 | 49 | 041378 | z015 | 机电工程学院 |
417 | 信息工程学院 | 网页设计与网站建设 | 苗冬霞 | 学生 | 86.747 | 86.747 | 269 | 269 | 051142 | mdx1 | 信息工程学院 |
49 | 机电工程学院 | 机电设备故障诊断与维修 | 詹立 | 学生 | 86.743 | 86.557 | 171 | 171 | 041175 | zl06 | 机电工程学院 |
284 | 汽车与材料工程学院 | 汽车装配与调试实训 | 喻东 | 学生 | 86.739 | 85.213 | 23 | 23 | 131322 | yd02 | 汽车与材料工程学院 |
290 | 汽车与材料工程学院 | 冶金基础知识 | 周秋松 | 学生 | 86.709 | 87 | 117 | 117 | 031236 | zqs1 | 汽车与材料工程学院 |
91 | 基础课部 | 大学英语(2) | 王菁 | 学生 | 86.692 | 86.692 | 377 | 377 | 801117 | z047 | 基础课部 |
157 | 经济贸易学院 | 旅游法规新编(2) | 胡婷 | 学生 | 86.673 | 85.935 | 49 | 49 | 071460 | ht02 | 经济贸易学院 |
428 | 信息工程学院 | 图形图像处理技术 | 吴鸣 | 学生 | 86.669 | 86.361 | 157 | 157 | 051443 | wm05 | 信息工程学院 |
66 | 机电工程学院 | 传感器与测试技术 | 王勤 | 学生 | 86.667 | 85.729 | 78 | 78 | 041317 | wq02 | 机电工程学院 |
182 | 经济贸易学院 | 英语口语(2) | 秦春淼 | 学生 | 86.656 | 87.047 | 64 | 64 | 071241 | qcm1 | 经济贸易学院 |
346 | 土木工程学院 | 平面构成 | 田晓霞 | 学生 | 86.656 | 86.656 | 64 | 64 | 021203 | txx2 | 土木工程学院 |
239 | 培训中心 | 商务礼仪 | 夏芳 | 学生 | 86.644 | 87.019 | 73 | 73 | 011135 | xf02 | 经济贸易学院 |
398 | 信息工程学院 | 电子线路制图与制版(ProteL 99SE) | 李晓虹 | 学生 | 86.642 | 86.264 | 106 | 106 | 051299 | lxh1 | 信息工程学院 |
33 | 机电工程学院 | SolidWorks三维设计 | 汪秀珍 | 学生 | 86.64 | 86.826 | 50 | 50 | 034457 | z018 | 机电工程学院 |
123 | 基础课部 | 体育(2) | 王一鸣 | 学生 | 86.637 | 86.637 | 193 | 193 | 801113 | z012 | 基础课部 |
231 | 经济贸易学院 | Excel的财务应用 | 朱明 | 学生 | 86.634 | 87.367 | 213 | 213 | 011309 | zm14 | 经济贸易学院 |
344 | 土木工程学院 | 自动控制基础 | 阮鹏 | 学生 | 86.63 | 84.835 | 27 | 27 | 022302 | rp01 | 土木工程学院 |
260 | 汽车与材料工程学院 | 汽车构造 | 彭中年 | 学生 | 86.622 | 85.139 | 37 | 37 | 041107 | z105 | 汽车与材料工程学院 |
214 | 经济贸易学院 | 综合听力(1) | 张莱 | 学生 | 86.594 | 87.635 | 64 | 64 | 071610 | zl03 | 经济贸易学院 |
331 | 土木工程学院 | 色彩构成 | 刘岿 | 学生 | 86.594 | 86.594 | 64 | 64 | 021206 | p046 | 土木工程学院 |
339 | 土木工程学院 | 建筑模型制作 | 马驰 | 学生 | 86.583 | 85.249 | 187 | 187 | 021222 | mc01 | 土木工程学院 |
208 | 经济贸易学院 | 幼儿园活动设计与指导 | 喻矿芬 | 学生 | 86.571 | 86.571 | 28 | 28 | 071928 | ykf1 | 经济贸易学院 |
168 | 经济贸易学院 | 网中网模块综合实训 | 柳驰 | 学生 | 86.559 | 86.559 | 245 | 245 | 011372 | lc02 | 经济贸易学院 |
247 | 汽车与材料工程学院 | 职业发展与就业指导 | 金开银 | 学生 | 86.556 | 86.556 | 18 | 18 | 801161 | jky1 | 汽车与材料工程学院 |
364 | 土木工程学院 | 房屋构造与建筑识图 | 张才元 | 学生 | 86.556 | 85.374 | 27 | 27 | 053701 | zcy1 | 土木工程学院 |
15 | 机电工程学院 | 机电设备安装与调试 | 韩鹰飞 | 学生 | 86.529 | 86.529 | 255 | 255 | 041176 | z022 | 机电工程学院 |
314 | 土木工程学院 | 装饰施工组织与管理 | 邓贤枝 | 学生 | 86.522 | 86.522 | 159 | 159 | 021220 | dxz1 | 土木工程学院 |
457 | 信息工程学院 | 图形图像处理技术 | 邹琦 | 学生 | 86.519 | 85.981 | 262 | 262 | 051443 | h005 | 信息工程学院 |
255 | 汽车与材料工程学院 | 汽车商务礼仪 | 马素媛 | 学生 | 86.514 | 85.029 | 37 | 37 | 131235 | f214 | 汽车与材料工程学院 |
64 | 机电工程学院 | 机电设备故障诊断与维修 | 陆全龙 | 学生 | 86.474 | 86.301 | 133 | 133 | 041175 | lql1 | 机电工程学院 |
220 | 经济贸易学院 | 普通话(2) | 张曙燕 | 学生 | 86.469 | 86.71 | 98 | 98 | 071535 | zsy2 | 经济贸易学院 |
449 | 信息工程学院 | 三维模型基础 | 于浩海 | 学生 | 86.463 | 86.743 | 134 | 134 | 051679 | z034 | 信息工程学院 |
26 | 机电工程学院 | 普车实训 | 石教慧 | 学生 | 86.455 | 86.455 | 77 | 77 | 101548 | p800 | 机电工程学院 |
95 | 基础课部 | 应用数学 | 何裕平 | 学生 | 86.448 | 86.448 | 145 | 145 | 801145 | hyp1 | 基础课部 |
21 | 机电工程学院 | 机电创新设计实践(1) | 林华山 | 学生 | 86.446 | 86.8 | 83 | 83 | 044447 | lhs1 | 机电工程学院 |
93 | 基础课部 | 大学英语(2) | 刘佳 | 学生 | 86.429 | 86.429 | 592 | 592 | 801117 | z003 | 基础课部 |
178 | 经济贸易学院 | 酒店职业英语(1) | 秦春淼 | 学生 | 86.429 | 87.047 | 49 | 49 | 011621 | qcm1 | 经济贸易学院 |
318 | 土木工程学院 | 色彩构成 | 冯晨 | 学生 | 86.429 | 87.381 | 98 | 98 | 021206 | fc01 | 土木工程学院 |
241 | 培训中心 | 普通话 | 张丽 | 学生 | 86.424 | 86.424 | 139 | 139 | 802130 | zl07 | 基础课部 |
455 | 信息工程学院 | Asp.net(c#) | 钟敏 | 学生 | 86.413 | 86.413 | 208 | 208 | 053818 | zm01 | 信息工程学院 |
375 | 信息工程学院 | Java编程入门 | 陈曾菊 | 学生 | 86.403 | 86.54 | 77 | 77 | 053104 | czj1 | 信息工程学院 |
407 | 信息工程学院 | 数字电子技术 | 刘新 | 学生 | 86.402 | 86.402 | 97 | 97 | 051203 | z040 | 信息工程学院 |
52 | 机电工程学院 | 工业机器人综合实训 | 张庆乐 | 学生 | 86.4 | 84.643 | 50 | 50 | 043307 | zql1 | 机电工程学院 |
59 | 机电工程学院 | 伺服电机与变频技术 | 周全 | 学生 | 86.4 | 85.623 | 50 | 50 | 043329 | zq01 | 机电工程学院 |
67 | 机电工程学院 | 电气控制与PLC | 王勤 | 学生 | 86.4 | 85.729 | 50 | 50 | 042001 | wq02 | 机电工程学院 |
163 | 经济贸易学院 | 连锁企业卖场布局与商品陈列 | 李赛 | 学生 | 86.366 | 86.366 | 41 | 41 | 011484 | ls01 | 经济贸易学院 |
267 | 汽车与材料工程学院 | 汽车维修企业管理 | 唐璐 | 学生 | 86.362 | 86.362 | 138 | 138 | 131106 | tl03 | 汽车与材料工程学院 |
195 | 经济贸易学院 | 综合听力(3) | 吴莹 | 学生 | 86.357 | 86.576 | 28 | 28 | 071183 | wy05 | 经济贸易学院 |
252 | 汽车与材料工程学院 | 消费者心理学 | 吕翔 | 学生 | 86.351 | 86.351 | 37 | 37 | 011809 | lx02 | 汽车与材料工程学院 |
