武汉工程职业技术学院2021春季校历
日期:2020-12-31 11:13:24 发布人:jwc 浏览量:1786
武汉工程职业技术学院校历 | |||||||||
2021年2月---2021年7月 | |||||||||
月份 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说 明 |
周数 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1月1日学生放寒假 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2月12日春节 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
准备周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2月25日开学 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3月1日开课 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 补考,期初教学常规检查 交学期教学工作计划 |
|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 29 | 30 | 31 | ||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4月4日清明节 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 | 9 | 1 | 2 | 5月1日劳动节 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 期中教学检查 分解新学期教学任务 |
|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14 | 31 | ||||||||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 落实新学期教学任务 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6月14日端午节 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 实际教学至18周 | |||||
7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 复习考试、期末教学效果检查 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7月19日放暑假 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 上一篇:校历2022年2月-2022年...
- 下一篇:2020年春季学期校历...